令和4年度 財務管理講座
令和4年度 財務管理講座
実施期日 | 2023年2月15日(水)~2月28日(火) |
---|---|
対 象 | 県内社会福祉法人・事業所の役職員で、計算書類(事業活動計算書、資金収支計算書及び貸借対照表)についての知識及び計算書類に基づく経営分析方法を学び、経営状況の改善を図ろうとする者 |
定 員 | 140人 |
会 場 | YouTubeによる映像配信 |
受講料 | 8,300円 |
研修目的 | 社会福祉法人の財務三表(事業活動計算書・資金収支計算書・貸借対照表)の見方と分析方法を学び、適正な経営を実現するための判断力を養うことを目的に開催します。 |
主な内容 | 社会福祉法人の財務三表(事業活動計算書・資金収支計算書・貸借対照表)の見方を学び、自法人の計算書類をもとに財務分析シートを作成し、財務分析の方法を学びます。 |
募集期間 |
2023年1月23日(月)
|
担当課・センター | 研修企画部 |
※申込みは締め切りました。
|